2007-2008 Öğretim Yılı Merzifon HEM ve ASO Müdürlüğünde Açılan Sosyal-Kültürel Kurslar
SN KURSUN ADI KURSA KATILAN KURSİYER SAYISI KURS YERİ BAŞLAMA TARİHİ BİTİŞ TARİHİ T.GÜN SAYISI T. SAAT HAFT SAAT SERTİFİKA ALAN SAYISI
K  E T K E T
1 Voleybol 26 0 26 Merkez  20.10.2007 30.03.2008 40 200 10 0 0 0
2 İngilizce 13 0 13 Merkez  20.10.2007 30.03.2008 40 200 10 8 0 8
3 Basketbol 4 8 12 İlçe Spor Md.lüğü 03.11.2007 26.01.2008 23 92 8 0 0 0
4 Basketbol 3 9 12 İlçe Spor Md.lüğü 03.11.2007 26.01.2008 23 92 8 0 0 0
5 KPSS 4 6 10 Namık Kemal İ.Ö.O. 03.11.2007 25.05.2008 54 324 12 0 0 0
6 KPSS 26 3 29 Namık Kemal İ.Ö.O. 03.11.2007 25.05.2008 54 324 12 0 0 0
7 OKS 9 11 20 Namık Kemal İ.Ö.O. 03.11.2007 25.05.2008 54 216 8 0 0 0
8 OKS 12 8 20 Namık Kemal İ.Ö.O. 03.11.2007 25.05.2008 54 216 8 0 0 0
9 OKS 11 9 20 Namık Kemal İ.Ö.O. 03.11.2007 25.05.2008 54 216 8 0 0 0
10 OKS 10 10 20 Namık Kemal İ.Ö.O. 03.11.2007 25.05.2008 54 216 8 0 0 0
11 Bağlama (Temel) 2 13 15 Hava Lojmanları 21.11.2007 14.02.2008 20 100 10 1 10 11
12 Arapça 13 2 15 İ.H.L. 17.11.2007 27.04.2008 40 200 10 13 2 15
13 Edebiyat 18 7 25 İ.H.L. 17.11.2007 27.04.2008 40 200 10 0 0 0
14 Matematik 10 4 14 İ.H.L. 17.11.2007 27.04.2008 40 200 10 0 0 0
15 İngilizce 14 2 16 Merkez  17.11.2007 27.04.2008 40 200 10 4 2 6
16 Judo 9 13 22 İlçe Spor Md.lüğü 08.12.2007 18.05.2008 40 200 10 0 0 0
17 Halk Oyunları 11 8 19 Abidehatun Mah. 08.12.2007 11.05.2008 38 190 10 0 0 0
18 Halk Oyunları 15 0 15 K.M.L 08.12.2007 11.05.2008 38 190 10 0 0 0
19 KPSS 19 3 22 Merkez  12.01.2008 25.05.2008 46 276 12 0 0 0
20 KPSS 14 18 32 Merkez  12.01.2008 25.05.2008 46 276 12 0 0 0
21 Afet (Deprem Eğitimi) 30 0 30 Merkez  04.02.2008 22.02.2008 15 30 10 30 0 30
22 Halkla İlişkiler 20 38 58 Merkez  04.02.2008 08.02.2008 5 10 10 20 34 54
23 Basketbol 8 7 15 İlçe Spor Md.lüğü 16.02.2008 08.06.2008 34 136 8 0 0 0
24 0                        
25 Arapça 8 20 28 İ.H.L. 08.03.2008 08.06.2008 28 140 10 8 20 28
26 Bağlama (Temel) 2 12 14 Merkez  17.03.2008 24.06.2008 28 140 10 2 12 14
27 Satranç 2 10 12 Merkez  12.03.2008 27.06.2008 45 151 10 2 10 12
28 Genel Kültür (Karma) 4 8 12 RAM 12.03.2008 00.01.1900 53 150 15 0 0 0
29 Ebru 7 1 8 Medrese 05.04.2008 29.06.2008 26 130 10 7 0 7
30 Ney Kursu 6 6 12 0 10.05.2008 17.08.2008 30 150 10 5 5 10
31 Voleybol 8 11 19 İlçe Spor Md.lüğü 17.05.2008 20.07.2008 20 100 10 0 0 0
32 KPSS 31 3 34 Merkez  01.07.2008 11.09.2008 0 0 0 0 0 0
33 KPSS 40 16 56 Merkez  01.07.2008 11.09.2008 0 0 0 0 0 0