2007-2008 Öğretim Yılı Merzifon HEM ve ASO Müdürlüğünde Açılan  Kurslar 
SN KURSUN ADI KURSA KATILAN KURSİYER SAYISI KURS YERİ BAŞLAMA TARİHİ BİTİŞ TARİHİ T.GÜN SAYISI TOP. SAAT HAFT SAAT SERTİFİKA ALAN SAYISI  
K  E T K E T
1 Okuma-yazma II.Kdm.   21 21 Hava Üssü 20.09.2007 20.01.2008 36 180 10   21 21
2 Bilgisayar op.işl 7 7 14 Merkez  01.08.2007 17.09.2007 33 165 25 7 7 14
3 Okuma-yazma I.Kdm. 10 1 11 Merkez  01.08.2007 05.10.2007 47 94 10 10   10
4 Bilgisayar op.işl 8 6 14 Merkez  25.08.2007 29.12.2007 33 165 10 8 6 14
5 Bilgisayar op.işl 12 2 14 Merkez  20.10.2007 16.02.2008 33 165 10 11 4 15
6 Voleybol 26   26 Merkez  20.10.2007 30.03.2008 40 200 10     0
7 Bilgisayar op.işl 8 4 12 Merkez  22.10.2007 19.12.2007 42 168 20 8 4 12
8 İngilizce (İlK Kdm) 13   13 Merkez  20.10.2007 30.03.2008 40 200 10 8   8
9 Kalorifer Ateşçiliği   20 20 Hava Üssü 16.10.2007 22.11.2007 12 48 8   20 20
10 Kalorifer Ateşçiliği   20 20 Hava Üssü 16.10.2007 22.11.2007 12 48 8   20 20
11 Kalorifer Ateşçiliği   14 14 Merkez  23.10.2007 29.11.2007 12 48 8   14 14
12 Kalorifer Ateşçiliği   18 18 Radar Mvz.Km.lığı 27.10.2007 25.11.2007 10 50 10   18 18
13 Makine Nakışları 12   12 Merkez  01.11.2007 07.03.2008 78 468 30 11   11
14 Makine Nakışları 12   12 Merkez  01.11.2007 26.02.2008 80 480 30 17   17
15 Makine Nakışları 12   12 Merkez  12.11.2007 26.02.2008 73 438 30 11   11
16 Makine Nakışları 13   13 Lojman 01.11.2007 03.01.2008 42 252 30 13   13
17 Giyim-Bayan Terziliği 12   12 Merkez  01.11.2007 07.03.2008 78 468 30 11   11
18 Giyim-Bayan Terziliği 12   12 Merkez  01.11.2007 26.02.2008 80 480 30 13   13
19 Giyim-Bayan Terziliği 12   12 Merkez  01.11.2007 26.02.2008 80 480 30 10   10
20 Giyim-Bayan Terziliği 12   12 Merkez  01.11.2007 03.01.2008 42 252 30 12   12
21 Giyim-Bayan Terziliği 14   14 Yakacık Köyü 01.11.2007 07.03.2008 78 468 30 9   9
22 Giyim-Bayan Terziliği 13   13 Karşıyaka Köyü 01.11.2007 07.03.2008 78 468 30 12   12
23 Giyim-Bayan Terziliği 14   14 Kamışlı Köyü 01.11.2007 07.03.2008 78 468 30 10   10
24 Giyim-Bayan Terziliği 12   12 Çaybaşı Köyü 01.11.2007 07.03.2008 78 468 30 14   14
25 Giyim-Bayan Terziliği 13   13 Akpınar Köyü 12.11.2007 07.03.2008 71 426 30 10   10
26 Ev Mefruşatı Dikimi 17   17 Abidehatun Mah. 01.11.2007 03.01.2008 42 252 30 17   17
27 Ev Mefruşatı Dikimi 20   20 Harmanlar Mah. 01.11.2007 03.01.2008 42 252 30 20   20
28 Ev Mefruşatı Dikimi 14   14 Evci Sitesi 01.11.2007 03.01.2008 42 252 30 14   14
29 Ev Mefruşatı Dikimi 18   18 Mahsen Mah. 01.11.2007 03.01.2008 42 252 30 18   18
30 Ev Mefruşatı Dikimi 16   16 Yeşilevler1  01.11.2007 03.01.2008 42 252 30 16   16
31 Ev Mefruşatı Dikimi 24   24 Yeşilevler2  01.11.2007 03.01.2008 42 252 30 24   24
32 Takı Tasarımı 11   11 Merkez  01.11.2007 11.01.2008 51 204 20 11   11
33 Cam Se. Süs.ve Ah.Bo. 16   16 Merkez  01.11.2007 11.01.2008 15 100 30 16   16
34 Basketbol Kursu 4 8 12 İlçe Spor Md.lüğü 03.11.2007 26.01.2008 23 92 8     0
35 Basketbol Kursu 3 9 12 İlçe Spor Md.lüğü 03.11.2007 26.01.2008 23 92 8     0
36 Okuma-yazma I.Kdm.   3 3 Hava Hst. 01.11.2007 07.01.2008 45 90 10   3 3
37 Okuma-yazma I.Kdm. 2   2 Merkez  01.11.2007 07.01.2008 45 90 10 2   2
38 Okuma-yazma I.Kdm. 10   10 Kayadüzü  01.11.2007 07.01.2008 45 90 10 10   10
39 Okuma-yazma I.Kdm. 5   5 Çavundur Köyü 01.11.2007 07.01.2008 45 90 10 5   5
40 Mrk.S.Dev.M.Hzr.Kurs 4 6 10 Namık Kemal İ.Ö.O. 03.11.2007 25.05.2008 54 324 12     0
41 Mrk.S.Dev.M.Hzr.Kurs 26 3 29 Namık Kemal İ.Ö.O. 03.11.2007 25.05.2008 54 324 12     0
42 Anadolu L.Fen L.Hzr. 9 11 20 Namık Kemal İ.Ö.O. 03.11.2007 25.05.2008 54 216 8     0
43 Anadolu L.Fen L.Hzr. 12 8 20 Namık Kemal İ.Ö.O. 03.11.2007 25.05.2008 54 216 8     0
44 Anadolu L.Fen L.Hzr. 11 9 20 Namık Kemal İ.Ö.O. 03.11.2007 25.05.2008 54 216 8     0
45 Anadolu L.Fen L.Hzr. 10 10 20 Namık Kemal İ.Ö.O. 03.11.2007 25.05.2008 54 216 8     0
46 Arıcılık    15 15 Hava Üssü 17.11.2007 16.12.2007 10 50 10   15 15
47 Meyvecilik    12 12 Hava Üssü 17.11.2007 16.12.2007 10 50 10   12 12
48 Takı Tasarımı (Engelli.) 5   5 Merkez  12.11.2007 25.01.2008 51 102 10 5   5
49 Bilgisayar op.işl 5 8 13 Hava Lojmanları 17.11.2007 12.04.2008 41 164 8 4 7 11
50 Bilgisayar op.işl 13 1 14 Hava Lojmanları 19.11.2007 07.04.2008 41 164 8 13   13
51 Bilgisayar op.işl 4 5 9 Merkez  20.11.2007 01.04.2008 55 165 9 5 4 9
52 Bağlama (Temel) 2 13 15 Hava Lojmanları 21.11.2007 14.02.2008 20 100 10 1 10 11
53 Y. Dil (Arapça İlk Kdm) 13 2 15 İ.H.L. 17.11.2007 27.04.2008 40 200 10 13 2 15
54 Edebiyat 18 7 25 İ.H.L. 17.11.2007 27.04.2008 40 200 10     0
55 Matematik  10 4 14 İ.H.L. 17.11.2007 27.04.2008 40 200 10     0
56 Y. Dil (İngilizce İlk Kdm) 14 2 16 Merkez  17.11.2007 27.04.2008 40 200 10 4 2 6
57 Ev Mefruşatı Dikimi 12   12 Halim Çalkan İ.Ö.O. 21.11.2007 03.01.2008 28 168 30     0
58 Judo 9 13 22 İlçe Spor Md.lüğü 08.12.2007 18.05.2008 40 200 10     0
59 Halk Oyunları 11 8 19 Abidehatun Mah. 08.12.2007 11.05.2008 38 190 10     0
60 Halk Oyunları 15   15 K.M.L 08.12.2007 11.05.2008 38 190 10     0
61 İğne Oyası 17   17 Medrese 08.12.2007 30.03.2008 32 160 10 17   17
62 Kurdele Nakışı 16   16 Medrese 08.12.2007 17.02.2008 20 100 10 16   16
63 Bilgisayar op.işl 19 9 28 Merkez  05.01.2008 26.04.2008 33 165 10 13 4 17
64 Arıcılık    25 25 Radar Mvz.Km.lığı 05.01.2008 02.02.2008 10 50 10   14 14
65 Emlak komisyonculuğu 7 58 65 Merkez  23.01.2008 19.02.2008   100   5 37 42
66 KPSS 19 3 22 Merkez  12.01.2008 25.05.2008 46 276 12     0
67 KPSS 14 18 32 Merkez  12.01.2008 25.05.2008 46 276 12     0
68 Afet (Deprem Eğitimi) 30   30 Merkez  04.02.2008 22.02.2008 15 30 10 30   30
69 BİÇKİ-DİKİŞ TEMEL  17   17 Abidehatun Mah. 07.01.2008 13.06.2008       17   17
70 Ev aksesuarları 17   17 Lojman 07.01.2008 13.06.2008       20   20
71 Ev aksesuarları 12   12 Lojman 07.01.2008 13.06.2008       15   15
72 Ev aksesuarları 20   20 Harmanlar Mah. 07.01.2008 13.06.2008       10   10
73 Ev aksesuarları 17   17 Evci Sitesi 07.01.2008 13.06.2008       14   14
74 Ev aksesuarları 16   16 Yeşilevler 1 07.01.2008 13.06.2008       12   12
75 Ev aksesuarları 24   24 Yeşilevler 2 07.01.2008 13.06.2008       12   12
76 BİÇKİ-DİKİŞ TEMEL  18   18 Mahsen Mah. 07.01.2008 13.06.2008       18   18
77 Ahşap Boyama(Sev.II) 16   16 Merkez  14.01.2008 17.06.2008 110 660 30 13   13
78 Bilgisayar op.işl 16 3 19 Merkez  16.01.2008 13.03.2008 42 168 20 9 3 12
79 Ahşap Boyama l (Eng.) 5   5 Medrese 02.02.2007 15.06.2008 40 200 10 5   5
80 Okuma-Yazma (I.Kad) 8   8 Abidehatun Mah. 13.02.2008 07.05.2008 60 120 10 7   7
81 Ahşap Boyama(Sev.I) 16   16 Merkez  01.11.2007 11.01.2008 35 200 30 16   16
82 İş ve İnsan İlişkİleri     0 Merkez  04.02.2008 08.02.2008 5 10 10 20 34 54
83 Basketbol Kursu 8 7 15 İlçe Spor Md.lüğü 16.02.2008 08.06.2008 34 136 8     0
84 Ev Mefruşatı Dikimi 20   20 Merkez  23.02.2008 15.06.2008 34 204 10 20   20
85 Giyim 1 Biçki Dikiş (temel) 16   16 Merkez  27.02.2008 13.06.2008 34 456 30 16   16
86 Giyim 1 Biçki Dikiş (temel) 16   16 Merkez  27.02.2008 13.06.2008 34 456 30 16   16
87 Makine Nakışları (Temel) 16   16 Merkez  27.02.2008 13.06.2008 34 456 30 16   16
88 Makine Nakışları (Temel) 16   16 Merkez  27.02.2008 13.06.2008 34 456 30 16   16
89 Okuma-Yazma (I.Kad) 5   5 Çavundur Köyü 27.02.2008 02.05.2008 47 94 10 5   5
90 Bilgisayar op.işl 2 18 20 İ.H.L. 05.03.2008 30.06.2008 80 160 10 2 18 20
91 Yabancı Dil Arapça  8 20 28 İ.H.L. 08.03.2008 08.06.2008 28 140 10 8 20 28
92 EV AKSESUARLARI 12   12 Yakacık Köyü 10.03.2008 13.06.2008 68 408 30 12   12
93 EV AKSESUARLARI 14   14 Karşıyaka Köyü 10.03.2008 13.06.2008 68 408 30 14   14
94 EV AKSESUARLARI 14   14 Çaybaşı Köyü 10.03.2008 13.06.2008 68 408 30 14   14
95 EV AKSESUARLARI 16   16 Kamışlı Köyü 10.03.2008 13.06.2008 68 408 30 16   16
96 EV AKSESUARLARI 12   12 Akpınar Köyü 10.03.2008 13.06.2008 68 408 30 12   12
97 Okuma-Yazma (I.Kad)   2 2 Askeri Hst. 11.03.2008 29.05.2008 58 117 10   2 2
98 Okuma-Yazma (I.Kad) 5   5 Merkez  10.01.1900 30.05.2008 58 116 10 4   4
99 Giyim 1 Biçki Dikiş (temel) 16   16 Merkez  10.03.2008 13.06.2008 68 408 30 16   16
100 Makine Nakışları (Temel) 13   13 Merkez  10.03.2008 13.06.2008 68 408 30 13   13
101 Bağlama (Temel) 2 12 14 Merkez  17.03.2008 24.06.2008 28 140 10 2 12 14
102 Meyvecilik   23 23 Radar kademe 15.03.2008 13.04.2008 10 50 10   23 23
103 Satranç 2 10 12 Merkez  12.03.2008 27.06.2008 45 151 10 2 10 12
104 Kalorifer Ateşçiliği   16 16 Merkez  13.03.2008 22.04.2008 12 48 8   16 16
105 Genel Kültür (Karma) 4 8 12 RAM 12.03.2008   53 150 15     0
106 Arıcılık   24 24 Merkez  15.03.2008 13.04.2008 10 50 10   23 23
107 Arıcılık   12 12 Hava Üssü 22.03.2008 20.04.2008 10 50 10   12 12
108 Meyvecilik   16 16 Hava Üssü 22.03.2008 20.04.2008 10 50 10   16 16
109 Emlak komisyonculuğu 3 55 58 Merkez  25.03.2008 21.04.2008 20 100 25 4 38 42
110 Ebru 7 1 8 Medrese 05.04.2008 29.06.2008 26 130 10 7   7
111 Bilgisayar op.işl 20 5 25 Merkez  14.04.2008 11.06.2008 41 164 20 20 5 25
112 Bilgisayar op.işl 10 4 14 Merkez  27.04.2008 17.08.2008 33 165 10 12 4 16
113 İğne Oyası 16   16 Medrese 05.04.2008 20.07.2008 32 160 10   16 16
114 Emlak komisyonculuğu 3 27 30 Merkez  28.04.2008 27.05.2008 20 100 10   16 16
115 EL SANAT.- APLİKE 17   17 Hava Üssü 30.04.2008 13.06.2008 32 192 30 17   17
116 EL SANAT.- APLİKE 12   12 Hava Üssü 30.04.2008 13.06.2008 32 192 30 12   12
117 EL SANAT.- APLİKE 17   17 Merkez  30.04.2008 13.06.2008 32 192 30 17   17
118 EL SANAT.- APLİKE 14   14 Merkez  30.04.2008 13.06.2008 32 192 30 14   14
119 EL SANAT.- APLİKE 16   16 Merkez  30.04.2008 13.06.2008 32 192 30 16   16
120 EL SANAT.- APLİKE 15   15 Merkez  30.04.2008 13.06.2008 32 192 30 15   15
121 ARICILIK   25 25 İlçe Emniyet Müd. 07.05.2008 30.05.2008 17 51 15   25 25
122 Ney Kursu 6 6 12 Merkez  10.05.2008 17.08.2008 30 150 10 5 5 10
123 Voleybol 8 11 19 İlçe Spor Md.lüğü 17.05.2008 20.07.2008 20 100 10     0
124 Bez Dokuma Kursu 8   8 Bedesten 23.05.2008 25.08.2008 67 402 30 8   8
125 Okuma-yazma I.Kdm.   8 8 Jan.Blk Komutanlığı 09.06.2008 28.08.2008 40 120 10   8 8
126 KPSS 31 3 34 Merkez  01.07.2008 11.09.2008           0
127 KPSS 40 16 56 Merkez  01.07.2008 11.09.2008           0
128 El San. Bartın İşi 7   7 Merkez  01.07.2008 04.09.2008 30 120 12     0
129 Bilgisayar op.işl 22 2 24 Merkez  01.07.2008 26.08.2008 41 164 20 17 2 19
130 Bilgisayar op.işl 24 7 31 Merkez  01.07.2008 26.08.2008       16 5 21
131 Emlak komisyonculuğu 1 16 17 Merkez  01.07.2008 04.08.2008 Kurs Kapatıldı          0
132 Okuma-yazma II.Kdm.   5 5  ASKERİ HASTANE 22.07.2008 13.11.2008           0
133 ARICILIK   29 29  ASKERİ HASTANE 28.07.2008 27.08.2008   50 10   24 24
134 ELEKTRİK   26 26 Merkez  29.07.2008 09.10.2008           0
135 Bilgisayar op.işl 15 5 20 Merkez  16.08.2008 06.12.2008   165 10     0
TOPLAM 1498 844 2342             1056 561 1617